SCM420 1.7218

SCM420 1.7218 Acier de matrice de travail à chaud général avec une bonne usinabilité, à fabriquer un moule de moulage sous pression, un moule d'extrusion et d'injection et des broches d'éjection, un manchon d'éjection, des poinçons, une jauge de bloc, des outils de mesure.
Haute résistance à l'usure, haute ténacité, petite déformation causée par le traitement thermique.
Avoir une dureté élevée et uniforme après traitement thermique, résistance à la chaleur, résistance à l'oxydation à haute température, bonne ténacité, usinabilité et soudabilité.
Recuit ≤HB229, pré-durci HRC 40-46/HRC50-55.
CONDITION DE LIVRAISON:
BARRE RONDE ETIREE A FROID
BOBINE ETIREE A FROID
Spécification de livraison et état technique
Bobine
Taille millimètre | Tolérance millimètre | Ovalité millimètre |
Φ1.5-Φ3.0 | ±0,01 | ≤0.01 |
Φ3.1-Φ6.0 | ±0,015 | ≤0,015 |
Φ6.1-Φ16.0 | ±0,018 | ≤0,018 |
Φ16.1-Φ20.0 | ±0,02 | ≤0,020 |
Φ20.1-Φ25.0 | ±0,03 | ≤0,030 |
Barre ronde d'étirage à froid
Taille millimètre | Tolérance millimètre | Rectitude mm/mètre | Ovalité millimètre |
Φ2.0-Φ4.0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0,015 | ≤0.70 | ≤0,015 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0,02 | ≤0.70 | ≤0.02 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0,025 | ≤0.70 | ≤0,025 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0,030 | ≤0.70 | ≤0.03 |
Φ25.1-Φ50.0 | ±0,05 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Barre ronde de meulage sans centre (condition de recuit)
Taille millimètre | Tolérance millimètre | Rectitude mm/mètre | Ovalité millimètre |
Φ2.0-Φ4.0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0.01 |
Φ6.1-Φ13 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0,015 | ≤0,50 | ≤0,015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0,015 | ≤0,50 | ≤0,015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0,02 | ≤0,50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0,03 | ≤0,50 | ≤0.03 |
Barre ronde de meulage sans centre (état pré-durci)
Taille millimètre | Tolérance millimètre | Rectitude mm/mètre | Ovalité millimètre |
Φ1.5-Φ4.0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0,01 | ≤0.50 | ≤0,010 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0,01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0,015 | ≤0.50 | ≤0,015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0,015 | ≤0.50 | ≤0,015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0,02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0,03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Barre ronde d'épluchage
Taille millimètre | Tolérance millimètre | Rectitude mm/mètre | Ovalité millimètre |
Φ5.0-Φ13.0 | ±0,04 | ≤0.60 | ≤0.04 |
Φ13.1-Φ20.0 | ±0,04 | ≤0.70 | ≤0.04 |
Φ20.1-Φ35.0 | ±0,5 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Φ35.1-Φ60.0 | ±0,06 | ≤0.80 | ≤0.06 |
Φ60.1-Φ80.0 | ±0,07 | ≤0.80 | ≤0,07 |
Φ80.1-Φ120.0 | ±0,08 | ≤1.00 | ≤0.08 |
Dureté de livraison
état recuit ≤229HB
"https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg"style="largeur : 800 pixels ;"largeur="800"bordure="0"vspace="0"titre="barres rondes étirées à froid 1.7218""/>